Cours pour adolescents
| Niveaux | Manuels 11/14 ans | Manuels 15/18 ans | Nombre d’heures |
| A1 | Adosphère 1 | Totem 1 | 60 heures |
| A2 | Adosphère 2 | Totem 2 | 60 heures |
| B1.1 | Adosphère 3 | Totem 3 (unité 1-4) | 60 heures |
| B1.2 | Adosphère 4 | Totem 3 (unité 5-8) | 60 heures |
| B2.1 | ce niveau n’existe pas pour cet âge | Tendances B2 (unité 0-4) | 60 heures |
| B2.2 | ce niveau n’existe pas pour cet âge | Tendances B2 (unité 5-9) | 60 heures |
CALENDRIER 2026
| Dates des sessions | Rythme | Nombre d’heures |
| 3 février – 28 mars | 4 heures chaque samedi matin | 30 heures |
| 9 février – 29 mai | 1 séance de 2 h par semaine | 30 heures |
| 27 avril – 20 juin | 4 heures chaque samedi matin | 30 heures |